งานประจำเดือน
เทมเพลตไฟล์นำเข้า
วางแบบฟอร์มครั้งเดียวต่อลูกค้า — ไฟล์ที่อัพมาไม่ตรงแบบจะถูกตีกลับพร้อมบอกจุดผิดทันที
เทมเพลตทั้งหมด
6 เทมเพลต · 1 ต่อลูกค้า| รหัส | ลูกค้า | เวอร์ชัน | จำนวนคอลัมน์ | อัพเดตล่าสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| TPL-C001 | บจ. เชียงใหม่คราฟท์ฟู้ดC-001 | v3 | 12 | 28 ก.ค. 2569 | ใช้งาน |
| TPL-C002 | หจก. ลานนาโลจิสติกส์C-002 | v2 | 10 | 15 มิ.ย. 2569 | ใช้งาน |
| TPL-C003 | บจ. ดอยคำเทรดดิ้งC-003 | v2 | 11 | 2 พ.ค. 2569 | ใช้งาน |
| TPL-C004 | คลินิกทันตกรรมสไมล์เด็นท์C-004 | v4 | 14 | 3 ส.ค. 2569 | ใช้งาน |
| TPL-C005 | บจ. เหนือดีไซน์สตูดิโอC-005 | v2 | 10 | 5 ส.ค. 2569 | ใช้งาน |
| TPL-C006 | บจ. ริมปิงเวลเนสC-006 | v3 | 13 | 10 ส.ค. 2569 | ใช้งาน |
โครงสร้างเทมเพลต TPL-C001 v3 (บจ. เชียงใหม่คราฟท์ฟู้ด)
12 คอลัมน์| ชื่อคอลัมน์ | ชนิดข้อมูล | กติกาตรวจ |
|---|---|---|
| รหัสพนักงาน | ข้อความ | รหัสพนักงานต้องมีในทะเบียน |
| ชื่อ-สกุล | ข้อความ | ห้ามว่าง |
| วันทำงาน | ตัวเลข | วันทำงาน ≤ วันในเดือน |
| ขาด/ลา (วัน) | ตัวเลข | ตัวเลขห้ามติดลบ |
| ชม. OT | ตัวเลข | ตัวเลขห้ามติดลบ · เกิน 60 ชม./เดือน แจ้งข้อสังเกต |
| คอมมิชชั่น | เงิน | ตัวเลขห้ามติดลบ |
| เบี้ยขยัน | เงิน | ตัวเลขห้ามติดลบ |
| เงินได้อื่น | เงิน | ตัวเลขห้ามติดลบ · ต้องมีหมายเหตุกำกับ |
| เงินหักอื่น | เงิน | ตัวเลขห้ามติดลบ · ต้องมีหมายเหตุกำกับ |
| เงินเดือนฐาน | เงิน | เปลี่ยนจากเดือนก่อนต้องมีหมายเหตุ |
| บัญชีรับเงิน | ข้อความ | รูปแบบเลขบัญชีตรงตามธนาคาร |
| หมายเหตุ | ข้อความ | ไม่บังคับ |
กติกาตรวจอัตโนมัติที่ใส่ให้ทุกเทมเพลต
- คอลัมน์ครบ/ชื่อตรงตามเทมเพลต — ขาดหรือเรียงผิดตีกลับทันที
- รหัสพนักงานตรงกับทะเบียน — รหัสที่ไม่รู้จักถือเป็นพนักงานใหม่ ต้องยืนยันก่อนสร้าง
- ค่าว่างในช่องบังคับ — แจ้งเป็นรายแถวก่อนบันทึก
- ตัวเลขเกินช่วงปกติ (เช่น วันทำงาน/ชม. OT ผิดปกติ) — แจ้งเป็นข้อสังเกต ไม่ตีกลับอัตโนมัติ
- แถวซ้ำ — รหัสพนักงานซ้ำในไฟล์เดียวกันถูกตัดออกและแจ้งเตือน
ส่งเทมเพลตให้ลูกค้า
ส่งไฟล์เทมเพลต TPL-C001 v3 พร้อมคำแนะนำการกรอกให้ผู้ติดต่อของลูกค้า