ภาษี & ประกันสังคม
ประกันสังคม — สปส.1-10 งวดสิงหาคม
เงินสมทบ 5% (เพดานค่าจ้าง 17,500 → สูงสุด 875 บาท/คน) คำนวณจากงวดเงินเดือนที่ยืนยันแล้วโดยตรง
สถานะนำส่งเงินสมทบ รายลูกค้า
งวดสิงหาคม 2569 · กำหนดยื่น 15 ก.ย.| ลูกค้า | เลขบัญชีนายจ้าง | ผู้ประกันตน | ค่าจ้างรวม | สมทบลูกจ้าง 5% | สมทบนายจ้าง 5% | รวมนำส่ง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บจ. เชียงใหม่คราฟท์ฟู้ดC-001 | 50-1234xxx-8 | 42 | รอสรุปยอด | — | — | — | รอปิดงวด |
| หจก. ลานนาโลจิสติกส์C-002 | 50-2245xxx-3 | 38 | รอสรุปยอด | — | — | — | รอปิดงวด |
| บจ. ดอยคำเทรดดิ้งC-003 | 50-3301xxx-6 | 12 | รอสรุปยอด | — | — | — | รอปิดงวด |
| คลินิกทันตกรรมสไมล์เด็นท์C-004 | 50-4192xxx-1 | 9 | 198,400 | 7,315 | 7,315 | 14,630 | ยื่นแล้ว |
| บจ. เหนือดีไซน์สตูดิโอC-005 | 50-5567xxx-9 | 15 | 225,800 | 10,930 | 10,930 | 21,860 | พร้อมยื่น |
| บจ. ริมปิงเวลเนสC-006 | 50-6980xxx-4 | 27 | รอสรุปยอด | — | — | — | รอปิดงวด |
รายละเอียด บจ. เชียงใหม่คราฟท์ฟู้ด
ตัวอย่าง 5 จาก 42 คน| ชื่อ | ค่าจ้าง | ฐานคำนวณ | สมทบลูกจ้าง 5% | สมทบนายจ้าง 5% |
|---|---|---|---|---|
| สมชาย พรมมา | 38,000 | 17,500 | 875.00 | 875.00 |
| วิภาดา แก้วมูล | 25,000 | 17,500 | 875.00 | 875.00 |
| ธนกร อินทะวงศ์ | 22,500 | 17,500 | 875.00 | 875.00 |
| พิมพ์ชนก ศรีวิชัย (รวมคอมมิชชั่น) | 22,200 | 17,500 | 875.00 | 875.00 |
| อนุชา คำแสน (รายวัน) | 10,400 | 10,400 | 520.00 | 520.00 |
ค่าจ้างที่ไม่ถึงเพดาน 17,500 ระบบใช้ค่าจ้างจริงเป็นฐาน — ไม่ปัดขึ้นเป็นเพดานเสมอไป
แจ้งความเคลื่อนไหวผู้ประกันตน
ณ
แจ้งเข้า สปส.1-03
ณัฐพล บุญมี
บจ. เชียงใหม่คราฟท์ฟู้ด (C-001) · เริ่มงาน 10 ส.ค. 69
ต้องแจ้งเข้าภายใน 30 วันนับจากวันเริ่มงาน — เริ่มงาน 10 ส.ค. 69 กำหนดแจ้งภายใน 8 ก.ย. 69
อ
แจ้งออก สปส.6-09
2 คนที่ลาออกเดือนกรกฎาคม
- รัตนา ใจแก้วหจก. ลานนาโลจิสติกส์ (C-002) · ลาออก 31 ก.ค. 69
- วรรณิภา ต๊ะวิไชยบจ. เหนือดีไซน์สตูดิโอ (C-005) · ลาออก 18 ก.ค. 69
กำหนดนำส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป — เกินกำหนดโดนเงินเพิ่ม 2%/เดือน ระบบเตือนล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดของทุกบริษัท