ภาษี & ประกันสังคม
ภ.ง.ด.1 — ภาษีหัก ณ ที่จ่าย งวดสิงหาคม
ยอดภาษีมาจากงวดเงินเดือนที่ยืนยันแล้ว ไม่ต้องคีย์ใหม่ — ออกได้ทั้งใบปะหน้าและไฟล์แนบ e-filing (RDprep)
บริษัทที่พร้อมยื่น
3 / 6 ราย
รวม 1 รายยื่นแล้ว
ยอดภาษีรวมทุกลูกค้า
฿118,540
จาก 143 ผู้มีเงินได้
กำหนดยื่น
15 ก.ย. e-filing
กระดาษ 7 ก.ย.
ภ.ง.ด.1 รายลูกค้า
งวดสิงหาคม 2569| ลูกค้า | ผู้มีเงินได้ | เงินได้ทั้งเดือน | ภาษีนำส่ง | ประเภทยื่น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| บจ. เชียงใหม่คราฟท์ฟู้ดC-001 | 42 | 1,128,450 | 41,270 | e-filing | รอปิดงวด |
| หจก. ลานนาโลจิสติกส์C-002 | 38 | 820,600 | 28,940 | e-filing | รอปิดงวด |
| บจ. ดอยคำเทรดดิ้งC-003 | 12 | 310,200 | 9,150 | e-filing | พร้อมยื่น |
| คลินิกทันตกรรมสไมล์เด็นท์C-004 | 9 | 245,800 | 6,870 | e-filing | ยื่นแล้วอ้างอิง RD-2569-08-004 |
| บจ. เหนือดีไซน์สตูดิโอC-005 | 15 | 365,400 | 11,460 | e-filing | พร้อมยื่น |
| บจ. ริมปิงเวลเนสC-006 | 27 | 640,300 | 20,850 | e-filing | รอปิดงวด |
ใบแนบ ภ.ง.ด.1 — บจ. เชียงใหม่คราฟท์ฟู้ด
ตัวอย่าง 5 รายการจาก 42| ลำดับ | เลขบัตร | ชื่อ-สกุล | เงินได้ตามมาตรา 40(1) | ภาษีหักนำส่ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-5099-xxxxx-xx-1 | สมชาย พรมมา | 39,425.00 | 1,180.42 |
| 2 | 3-5088-xxxxx-xx-4 | วิภาดา แก้วมูล | 25,000.00 | 520.00 |
| 3 | 3-5077-xxxxx-xx-2 | ธนกร อินทะวงศ์ | 22,500.00 | 312.50 |
| 4 | 3-5066-xxxxx-xx-7 | พิมพ์ชนก ศรีวิชัย | 22,200.00 | 298.00 |
| 5 | 3-5055-xxxxx-xx-9 | อนุชา คำแสน | 10,400.00 | 0.00 |
เงินได้เดือนนี้ 1,128,450 · ภาษีรวม 41,270
พนักงานที่เงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ภาษี ยังต้องแสดงในใบแนบด้วยยอดภาษี 0 — ระบบใส่ให้ครบอัตโนมัติ ไม่ตกหล่น